品牌 | 博醫(yī)康 | 捕水能力 | ≥6kg/h |
---|
真空度 | ≤1pa | 凍干面積 | 0.35m2 |
---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
---|
適用范圍 | 中試型 | 產地類別 | 國產 |
博醫(yī)康 Pilot3-6EP 真空冷凍干燥機 主要特點
★ 采用各種規(guī)格土壤樣品盤,滿足檢測元素、有機物、微生物、VOCS等 物質對防污染及不同樣本量的需求。
★ 凍干箱、板層、冷阱采用美國進口304不銹鋼板材制作,堅固耐腐蝕。
★ 全自動功能,一鍵即可,簡單方便。
★設備內置多條土壤凍干工藝曲線,適合不同區(qū)域土壤凍干。
★低溫凍干功能,對土壤中的半可揮發(fā)性有機物可有效鎖存。
★可控制土壤含水率,適合土壤樣品處理的后工藝銜接。
博醫(yī)康 Pilot3-6EP 真空冷凍干燥機 技術優(yōu)勢
采用凍干膜技術,對凍干過程中的松散物質及土壤顆??捎行Х来碉w流失。
采用低溫捕集技術,可有效捕集檢測所需的可揮發(fā)性VOC物質。
采用凍干熱量補給控制技術,比普通凍干機干燥效率高出30%以上。
完整的土壤干燥后包裝技術,方便樣本留存。
PLC+觸摸屏控制技術,人機互動性優(yōu)良。
采用低溫換熱技術,換熱均勻速度快。
可插接U盤讀取凍干數據。
PC遠程監(jiān)控系統,可實現有線及無線遠程監(jiān)控。
手機遠程監(jiān)控系統,可實現手機遠程控制設備、監(jiān)視設備系統數據,遠程報警功能。
自動除霜功能,除霜快速簡便。
采用無線溫濕度監(jiān)控系統,可實時監(jiān)控凍干箱內溫濕度。
技術參數
型號 | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
凍干面積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
土壤凍干量(200g) | 樣本數:9 | 樣本數:18 | 樣本數:28 | 樣本數:42 | 樣本數:68 | 樣本數:85 |
土壤凍干量(20g) | 樣本數:80 | 樣本數:160 | 樣本數:224 | 樣本數:336 | 樣本數:544 | 樣本數:680 |
板層溫度(空載) | -55℃ |
真空度(空載) | ≤1pa |
冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
板層尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板層數量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
板層間距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
板層溫度范圍 | -55℃-90℃ |
板層溫度均一度 | ±1℃ |
板層材質 | AISI304 |
凍干箱材質 | AISI304 |
冷阱材質 | AISI304 |
表面粗糙度 | Ra≤0.5um |
板層平整度 | ≤±0.5mm/m2 |
板層降溫速度 | +20℃降到最低溫度60分鐘以內 |
冷阱降溫速度 | +20℃降到最低溫度20分鐘以內 |
除霜方式 | 熱氟除霜 |
真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
壓塞系統 | 頂部壓塞 |
掛瓶 | 可選配掛瓶凍干倉(4、8支外掛瓶或廣口瓶) |
凍干膜 | 選配 |
超低溫捕集器 | 選配 |
凍干熱量補給控制系統 | 選配 |
含水率控制系統 | 選配 |
手機遠程控制系統 | 選配 |
PC遠程控制系統 | 選配 |
無線溫濕度監(jiān)控系統 | 選配 |
功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸(寬*高*深) | (約) 662*700*1100 | (約) 660*850*1440 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1440*1850 | (約) 760*144081850 |
整機重量(約) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
安全與服務
安全
過流保護;超載保護;加熱超溫防護;產品凍干過程真空防護;真空泵防護;
服務
質保1年;操作安裝培訓1次; 凍干工藝培訓1次(地點:博醫(yī)康);樣品凍干工藝優(yōu)化1次(寄送樣品);產品終生維護(收取相應費用);產品升級服務(收取相應費用);運輸(不含卸貨、拆箱、搬運安放地)